当前位置:首页 > 产品展示 > 高压试验仪器仪表 > 智能工频耐压试验装置 > BOQH-803 SF6气体回收装置
详情介绍
BOQH-803 SF6气体回收装置是按照DL/T662-1999《六氟化硫充气及回收装置》标准生产的,由SF6压缩机、真空泵、真空系统有防回油装置, 冷凝系统、储液罐、净化系统内置可再生干燥过滤器、尘埃过滤器、球型阀门、真空计以及电气控制,压力探测,温度计及报警装置的控制和仪表盘等辅助设施等组 成。适用于SF6电器,GIS组合电器SF6气体绝缘电器设备的制造厂,使用运行科研等部门。
BOQH-803 SF6气体回收装置
产品别名
SF6气体回收装置、SF6气体回收充气装置 、SF6气体回收、SF6抽真空装置、SF6回收装置
产品特性
产品参数
型 式 | 冷冻液化,风冷,手推移动式 | |
工作环境温度 | -10℃~40℃ | |
回收 | 初压力(Mpa) | 0.8 |
终压力(Mpa) | ≤0.05 | |
1m3容积所需时间(h/m3) | ≤1 | |
充气 | 初压力(Pa) | ≤133 |
终压力(Mpa) | 0.7 | |
1m3容积所需时间(h/m3 ) | ≤0.3 | |
抽真空从0.1MPa至133Pa需时间 (h/m3 ) | ≤0.45 | |
极 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
年 泄 漏 率 | ≤1% | |
回收后SF6 气体纯度 | 水分(PPM/V) | ≤60 |
油分(PPM/W) | ≤5 | |
尘埃(um) | ≤1 | |
贮 | 贮存方式 | 气液态 |
存 | 压力(MPa) | 2.5 |
容 | 容积(L) | 200 |
器 | 贮液量(kg) | 200 |
液化方式 | 冷冻液化 | |
汽化方式 | 电加热 | |
干燥过滤器再生方式 | 真空加热活化再生 | |
电源 | 三相五线 3Φ 380V有零线 | |
总功率(kW) | 11 | |
噪声dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1770mm×1060mm×1900mm | |
设备自重(kg) | ≤980KG |
(1)真空泵采用风冷式可长期运行
(2)抽真空速率12L/s
(3)极限真空度0.06pa
(4)功率1.5KW