当前位置:首页 > 产品展示 > 红外线测温仪 > Testo830-1红外测温仪 > testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪
详情介绍
简单介绍 testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪该仪器是测量管道内空气湿度的理想仪器。1. 测量空气湿度和温度,计算露点温度2. 长期稳定的德图湿度传感器3. 适合测量管道内部
testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪 的详细介绍产品描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | +5~+95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±3%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位: | %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位: | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | -20~+50℃td | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命: | 约1000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能夹和电池 testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪的详细介绍简单介绍 testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪该仪器是测量管道内空气湿度的理想仪器。1. 测量空气湿度和温度,计算露点温度2. 长期稳定的德图湿度传感器3. 适合测量管道内部 testo 605-H1/-H2德国德图温湿度仪 的详细介绍产品描述
|