当前位置:首页 > 产品展示 > 红外线测温仪 > ST80红外线测温仪 > MT4 MAX、MT4 MAX+红外测温仪
详情介绍
MT4 MAX、MT4 MAX+红外测温仪产品特点:
1. 采用精密激光技术,使测量更准确并可重复测量
2. 带背照灯的 LCD 大型显示屏便于用户查看和读取信息
3. 轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱
4. MT4 MAX: 8:1 的距离与光点尺寸比
5. MT4 MAX+: 10:1 的距离与光点尺寸比
6. IP40 防护等级提供额外的保护
7. 显示小、大或平均温度,或两次测量值之间的差值
8. 高温和低温警报,可快速显示超出限制的测量值
9. 电源为1 节 AA 电池
10. 一年保修
产品技术规格:
规格 | ||
温度范围 | MT4 MAX: -30 ℃ 至 350 ℃(-22 ℉ 至 662 ℉) MT4 MAX+: -30 ℃ 至 400 ℃(-22 ℉ 至 752 ℉) | |
精度(环境温度为 23 ℃ ± 2 ℃ 时的几何校正) | ≥ 0 ℃: | MT4 MAX:读数 ± 2.0 ℃ 或 ± 2.0 %,取较大值 |
≥-10 ℃ 至 <0 ℃: | ± 2.0 ℃ | |
< -10 ℃: | ± 3.0 ℃ | |
≥ 32 ℉: | MT4 MAX:读数 ± 4.0 ℉ 或 ± 2.0 %,取较大值 | |
≥ 14 ℉ 至 < 32 ℉: | ± 4.0 ℉ | |
< 14 ℉: | ± 6.0 ℉ | |
响应时间(95%) | <500 ms(读数的 95%) | |
光谱响应 | 8 mm 至 14 mm | |
发射率 | 0.10 至 1.00 | |
距离与光点尺寸比 | 10:1(在能量为 90% 时计算所得) | |
显示屏分辨率 | 0.1 ℃ (0.2 ℉) | |
可重复性(读数的 %) | MT4 MAX: 读数的 ± 1.0 % 或 ±1.0 ℃ | |
电源 | 1 AA IEC LR06 电池 | |
电池寿命 | 开启激光和背光时为 12 小时 | |
重量 | 220 g (7.76 oz) | |
尺寸 | (156 × 80 × 50) mm (6.14 × 3.15 × 2) in | |
工作温度 | 0 ℃ 至 50 ℃(32 ℉ 至 122 ℉) | |
存放温度 | -20 ℃ 至 +60 ℃(-4 ℉ 至 140 ℉),无电池 | |
工作湿度 | 10 % - 90 % 相对湿度,30 ℃ (86 ℉) 时无冷凝 | |
工作海拔 | 平均海拔 2000m | |
存放海拔 | 平均海拔 12000m | |
跌落测试 | 1m | |
防护等级(IP) | IEC 60529 规定的 IP40 | |
震动和冲击 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
合规 | EN/IEC 61010-1 | |
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二级 | |
电磁兼容性标准 | 61326-1 EN 61326-2 |
型号和配件:
型号名称 | 描述 |
MT4 MAX+ | MT4 MAX: 红外测温仪,8:1 的距离与光点尺寸比
|