详情介绍
ETCR2800-WS-接地电阻无线监测系统
ETCR2800-WS-接地电阻无线监测系统
一.简介
ETCR2800-WS接地电阻无线监测系统为无线网络型,无线网络系统通过RS232、RS485、GSM/GPRS通讯协议传输数据,由主通讯器(集中器)、GSM/GPRS收发模块、SIM通讯卡、监控软件、电源适配器、电脑等组成,适合于远距离或矿井下接地电阻监测。无线网络系统不受距离限制。
监控软件可以时时显示被测接地电阻值,可以设置自动监控记录时间,间隔记录时间为1~200小时,记录数据自动存储报表,方便历史查询、分析监测点接地阻值的变化情况。适用于库房、输电线路杆塔接地;地下矿井设备接地;气象防雷接地;石油化工接地;通讯接地;铁路设施接地;建筑接地、电气设备接地等等。
二.技术规格
功 能 | 回路接地电阻在线监测、金属回路联结电阻在线监测、接地状况监测。 |
电 源 | 无线网络通讯器:9VDC,150mA Max.(内置GSM模块) |
溢出指示 | 显示值大于500Ω时,系统软件显示“OLΩ”符号 |
接线标识 | 红/棕色---电源输入正; 黑色---电源输入地; 蓝色---RS485信号正; 灰色---RS485信号负; 白---屏蔽地; (电源输入地与屏蔽地可以短路连接) |
通讯方式 | 有线网络:RS232、RS485通信协议 无线网络:RS232、RS485、GSM通信协议 |
网络点数 | 无线网络:1~100个接地点,可扩展 |
通讯距离 | 无线网络:不限制 |
报警指示 | 有 |
报警设置 | 有 |
数据显示 | 有 |
外形尺寸 | 无线网络通讯器:230mm×160mm×105mm |
质 量 | 无线网络通讯器:1300g |
工作温湿度 | -20℃~55℃;20%RH~90%RH |
温湿度误差 | 不超过5% |
地线干扰电流 | 应避免 |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
功 耗 | 无线网络通讯器:150mA Max. |
随机附件 | 通讯器:1件;RS232通讯线:2根;软件光盘:1件;GPRS接收模块:1件;GPRS发送模块:1件; |
三.系统图