详情介绍
产品简介:
测试电压大12KV,电阻大35TΩ,短路电流大5mA
带背光灯的大型LCD显示屏和条形图表显示绝缘电阻值和漏电流值的变化
内存大保存40000个数据
画面截取功能可保存显示图表(多32个画面)
AC电源与充电电池的2种电源方式
自动放电与电压输出警告功能
各量程中可进行电压设定的调整
设计符合安全规格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2
防水防尘IP64
产品特点:
KEW3128是数字式高压绝缘电阻测试仪,具有6个量程:500V,1000V,2500V,5000V,10000V和2000V,测试35TΩ
各量程的电压设置可进行微调
测试数据可保存于仪器内存中,并经由USB接线传送至PC
测试数据也可实时传送至PC
设计达到IEC 61010-1 CAT.IV 600V 污染度2安全标准
绝缘诊断测试
自动显示极化指数(PI),诱电吸收比(DAR)和诱电体放电(DD)的测试值,可进行步进电压(SV),漏电流和电容测试
内存多保存32个文件,画面截取功能可保存图形数据
KEW3128使用铅蓄电池(12V, 5Ah),同时,可安装电池状态中充电
停电时,可自动从AC电源供电转换为已安装铅蓄电池供电
5.7英寸(320 x 240)大型显示屏
切换画面可显示测试中的绝缘电阻值与泄漏电流值变化的图表
使用USB接线将内存数据或测试实时数据传送至PC
应用软件可在PC上简单设定仪器,分析保存数据
通电回路警告标志与蜂鸣音警告
测试电容性负载等的绝缘电阻时,测试完成后自动释放保存于电容回路中的电荷
电压显示可检测放电情况
背光灯功能有助于昏暗位置或夜间作业
为避免忘记关机等造成的电池消耗,操作完成约10分钟后自动关机
3个种类的滤波功能可减轻测试值的波动
滤波功能详情请参考6-1-6滤波功能
技术参数:
绝缘电阻 输出电压 | 额定测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
大测试值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
*度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的设定在*度范围之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的设定在*度范围之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只显示,*度范围之外 | |||||||
短路电流 | 大5.0mA | ||||||
额定测试电流 额定测试电压 监控*度 输出*度 选择量程 | 1mA~1.2mA/0.5\MΩ(500V上) 500V ±10%±20V 0~+20% 50~600V (步进电压5V) | 1mA~1.2mA/1MΩ 1000V ±10%±20V 0~+10% 601~1200V (步进电压10V) | 1mA~1.2mA/2.5MΩ 2500V ±10%±20V 0~+10% 1225~3000V (步进电压25V) | 1mA~1.2mA/5MΩ 5000V ±10%±20V 0~+10% 3050~6000V (步进电压50V) | 1mA~1.2mA/10MΩ 10000V ±10%±20V -5~+5% 6100~10000V (步进电压100V) | 12000V | |
电压 | 测试量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
*度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
电 流 | 测试范围/*度 | 5.0nA~2.40mA/±5%rdg±5dgt | |||||
电 容 | 测试范围 | 5.0nF~50.0μF(10KV:上限50.0μF,10KV以上:上限5.00μF) | 5.0nF~1.0μF (显示范围:5.0nF~50.0μF) | ||||
*度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
使用电池 | 充电电池(12V),连续测试时间:约4小时(电池电压:绝缘电阻12000V量程中100MΩ负荷时或电池电压10.0V的代表值) AC电源充电:100V ~ 240V,50/60Hz | ||||||
安全规格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)说明书和硬箱 | ||||||
重量 | 约9kg(含电池)说明书和硬箱 | ||||||
耐电压 | AC8770V:线端和护栏间/5秒(50Hz/60Hz) AC6880V:测试端和护栏间/5秒(50Hz/60Hz) AC2330V:电源插座和护栏间/5秒(50Hz/60Hz) | ||||||
附件/可选件 | 7226A(测试探棒),7224A(接地测试线),7225A(保护测试线),7227A(鳄鱼夹测试探棒),8029(直形探针),7170(AC电源线),NiMH电池,8212(USB数据传送线-附PC用软件) /7254(鳄口夹测试线) |
KEW3128数字式高压绝缘电阻测试仪 KEW3128数字式高压绝缘电阻测试仪