详情介绍
一、产品特性
1)仪表的绝缘测试在500V高可测20GΩ, 在1000V高可测40GΩ, 在2500V高可测100GΩ。
2)额定的输出电压保持在对GOZ-2501型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ,这使得仪表能够*测量较低的绝缘阻抗。
3)自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4)整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
5)仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
6)交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。
7)是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
二、技术指标
仪表的技术指标见表1。
输出电压 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | |
精
度 | 温 度 | 23℃±5℃ | ||
绝缘电阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | |
输出电压 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | |
高压短路电流 | ≥1mA | |||
工作电源 | 8节AA型电池 | |||
工作温度及湿度 | -10℃~40℃,大相对湿度85% | |||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,大相对湿度90% | |||
绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,大2000MΩ | |||
耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | |||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||
重 量 | 2kg | |||
附 件 | 测试线一套,说明书,合格证 |
三、仪表结构
1)结构说明(表2)
序号 | 名 称 | 功 能 |
(1) | 地端(EARTH) | 接于被试设备的外壳或地上。 |
(2) | 线路端(LINE) | 高压输出端口,接于被试设备的高压导体上。 |
(3) | 屏蔽端(GUARD) | 接于被试设备的高压护环,以消除表面泄漏电流的影响。 |
(4) | 双排刻度线 | 上档为绿色:500V/0.2GΩ~20GΩ, 1000V/0.4GΩ~40GΩ, 2500V/1 GΩ~100 GΩ。 下档为红色:500V/0~400MΩ, 1000V/0~800 MΩ, 2500V/0~2000 MΩ。 |
(5) | 绿色发光二极管 | 发光时读绿档(上档)刻度。 |
(6) | 红色发光二极管 | 发光时读红档(下档)刻度。 |
(7) | 机械调零 | 调整机械指针位置,使其对准∞刻度线。 |
(8) | 波段开关 | 可实现输出电压选择,电池检测,电源开关等功能 |
(9) | 测试键 | 按下开始测试,按下后如顺时针旋转可锁定此键 |
(10) | 状态显示灯 | 可显示高压输出,电源工作状态,充电状态等信息 |
2)仪表结构图(图1)
GOZ-DMH-2501 针绝缘电阻测试仪 GOZ-DMH-2501 针绝缘电阻测试仪