当前位置:首页 > 产品展示 > 直流发生器 > ZGF-60KV5mA直流高压发生器 > MQW570直流高压发生器
详情介绍
技术参数
规 格 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 200/3 | 300/3 | 300/5 | 400/2 | 400/5 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | 1500 | 800 | 2000 |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
|
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 |
|
400kV
同
订
货 |
400kV
同
订
货 | ||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz |
| ||||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,高分辨率0.1%kV |
| ||||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,高分辨率0.1%uA |
| ||||||||||
过压整定误差 | ≤1.0% |
| ||||||||||
0.75切换误差 | ≤0.5% |
| ||||||||||
波纹系数 | ≤1.0% |
| ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% |
| ||||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 |
| ||||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ |
| ||||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) |
| ||||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
|
MQW570直流高压发生器 MQW570直流高压发生器