当前位置:首页 > 产品展示 > 电缆耐压仪 > HY1310-60KV/5mA直流高压发生器 > ZYZGF-150KV/2mA直流高压发生器
详情介绍
主要技术性能和特点:
规格 技术参数 | 60/2 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(KV) | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | |||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | |||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±1.0%时≤1% | |||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | |||||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||||
一次连续时间长为30分钟 | ||||||||||
工作环境 二、主要技术性能和特点: | 温度:-10~40℃ | |||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||||
过压保护采用拨码设置,一目了然 | ||||||||||
立卧两用型标准机箱,现场更方便 |
ZYZGF-150KV/2mA直流高压发生器 ZYZGF-150KV/2mA直流高压发生器