型号 | ||
直流电压 | 200mV-500V ±(0.8%+2) | 600V ±0.8% |
交流电压 | 2V-500V ±(0.8%+4) | 600V ±1.2% |
直流电流 | 200mA ±(1.5%+3) | 340mA ±1.5% |
交流电流 | 200mA ±(2.5%+5) | 340mA ±2.0% |
电 阻 | 200Ω-20MΩ ±(0.8%+2) | 34MΩ ±3.0% |
二极管测试 | yes | yes |
蜂 鸣 | yes | yes |
逻辑测试 | yes | yes |
数据保持 | yes | yes |
自动量程 | yes | yes |
zui大显示 | 1999 | 1999 |
电 源 | 3V(2×1.5V,357A) | |
标准配件 | Battery电池 Testing表笔 |
:
上海苏特电气有限公司
地址:上海市富长路1080弄357号
:
:徐寿平
Http:www.cnsute.com